E-shop
V případě, že zboží není skladem, je doba dodání 14 - 28 dní
Ochrana osobních údajů
Vážení zákazníci,
prohlašujeme, že veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jestliže si přesto budete přát Vaše údaje vymazat, informujte nás o tom písemně na kontaktní adresu obchodu.
Děkujeme za Vaši důvěru.
Úvod » » bizhub 211 + DF 605 + MK 501 + PF 502 + AD 504
Digitální černobílé A3 multifunkční tiskové zařízení
| Kopírování | |
| Zobrazovací proces | Elektrostatický laserový |
| Rychlost kopírování/tisku | A4: 21 stran/min A3: 12 stran/min |
| 1. kopie/výtisk | Méně než 7 sekund |
| Zahřívání | Méně než 30 sekund |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Odstínů šedi | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1-99, možnost přerušení |
| Formát originálu | A5 - A3 |
| Měřítko | 25-400 % s krokem 1 % |
| Kopírovací funkce | Kopírování knihy, otáčení obrazu, 2-v-1, 4-v-1, ... |
| Tisk | |
| Rozlišení tisku | 600×600 dpi |
| Podporované operační systémy | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
| Skenování | |
| Rychlost skenování | Černobíle: 16 stran/min |
| Rozlišení při skenování | 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | TWAIN skenování Skenování do e-mailu (volitelně) Skenování do FTP (volitelně) Síťové TWAIN skenování (volitelně) |
| Formáty souborů | TIFF, PDF |
| Cíle pro skenování | Jednotlačítkový voleb 32, rychlých voleb 240 |
| Faxování | |
| Faxový standard | Super G3 |
| Rozlišení při faxování | Standard, fine, super fine |
| Faxová komprese | MH, MR, MMH, JBIG |
| Přenosová rychlost | 33,6 kbps |
| Faxové funkce | Polling (výzva), příjem do paměti, odložení odeslání, broadcasting, PC fax, iFax |
| Systém | |
| Rozhraní | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T (volitelně) |
| Automatický podavač originálů | Až na 80 listů |
| Gramáž papíru | 60 - 160 g/m² |
| Kapacita vstupu papíru | Standardně: 251 listů Max.: 1 350 listů |
| Kapacita výstupu papíru | Max.: 250 listů |
| Automatický duplex | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
| Režimy dokončování | Odsazování, skupinkování, elektronické třídění, třídění otočením, třídění odsazením (volitelně) |
| Elektrické parametry | Spotřeba max.: Méně než 1,25 kW |
| Hmotnost | Systém: cca 38 kg |
| Rozměry (š x h x v) | 599×620×487 |
| Systémové funkce | |
| Účtování | Počet účtů/uživatelů: 50 |
| Software | PageScope Web Connection PageScope NDPS Gateway PageScope Network Setup PageScope EMS Plug-ins Peer-to-Peer Utility |
| 21 čb str/min (A4); černobílá laserová multifunkce, formát A3, fotoválce, starteru; GDI tiskový řadič, 32MB RAM, TWAIN skener, zásobník na 250 listů. Nutno doplnit: toner |